Susunan Acara Seminar APTFI
AMARTAPURA PLENARY HALL, The Alana Hotel & Convention Center
Hari 1 : Kamis, 11 Mei 2023
AMARTAPURA PLENARY HALL , BALLROOM C – Lantai 2
WAKTU | DURASI | KEGIATAN |
---|---|---|
07.30 – 08.00 | 30 menit | Registrasi
|
08.00 - 08.10 | 10 menit | Opening dance |
08.10 - 08.15 | 5 menit | Pembukaaan oleh MC |
08.15 - 08.20 | 5 menit | Doa pembuka |
08.20 - 08.25 | 5 menit | Menyanyikan lagu Indonesia raya |
08.25 - 08.35 | 10 menit | Sambutan Ketua Panitia |
08.35 - 08.45 | 10 menit | Sambutan Ketua APTFI |
08.45 - 08.50 | 5 menit | Penyerahan acara dari MC ke Moderator |
08.50 - 09.10 | 20 menit | KEYNOTE SPEAKER
Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, PhD.
|
09.10 – 09.40 | 30 menit | PLENARY SPEAKER
Prof. Dr. apt. Daryono Hadi Tjahjono, M.Sc.
|
09.40 – 09.50 | 10 menit | Penyerahan kembali Moderator 1 ke MC Penyerahan sertifikat dan plakat Penyerahan acara dr MC ke moderator 2 |
09.50 – 10.40 | 50 menit | PLENARY SPEAKER
Prof. Surakit Nathisuwan
|
10.40 – 11.30 | 50 menit | PLENARY SPEAKER
Tanja Fens., Ph.D
|
11.30 – 11.35 | 5 menit | Pengembalian acara ke MC Pemberian penghargaan |
11.35 – 11.40 | 5 menit | Presentasi sponsor |
11.40 – 11.45 | 5 menit | Pengumuman |
11.45 – 12.40 | 60 menit | Istirahat - sholat – makan • Sholat di mushola Hotel Alana • Makan siang di lobi Ballroom • Pengumpulan ppt presenter oral |
12.40 – 16.00 (paralel di Ballroom C dan 4 ruang Simposium) (bersamaan dengan presentasi poster) | 90 menit (12.40 – 14.10) | Ballroom C Sesi 1 : Prof. apt. Junaidi Khotib, Ph.D. Sesi 2 : Dr. apt. Ida Musfiroh Sesi 3 : Prof. Dr. rer. nat. apt. Marianti A. Manggau. |
200 menit (12.40 – 16.00) | SIMPOSIUM 1 (RUANG ARJUNA) Simposium – Invited Speaker Narasumber 1 : Dr.rer.nat. Nanang Fakhrudin, M.Sc, Apt. Topik : Secang (Caesalpinia sappan L.) sebagai Peningkat Daya Ingat dan Kemampuan Belajar Narasumber 2 : apt. Mega Karina Putri, M.Pharm.Sci Topik : Kadar kafein, Asam Klorogenat, dan aktivitas antioksidan pada biji kopi Presentasi Oral 12 presentasi oral (@7 menit presentasi, 3 menit tanya jawab Penutup dan pengumuman | |
200 menit (12.40 – 16.00) | SIMPOSIUM 2 (RUANG GATOTKACA) Simposium – Invited Speaker Narasumber 1 :
Dr. apt. Rochmy Istikharah, M.Sc.
Narasumber 2 : apt. Daru Estiningsih, M. Sc. Topik : Antimicrobial Resistance (AMR) Presentasi Oral 12 presentasi oral (@7 menit presentasi, 3 menit tanya jawab Penutup dan pengumuman | |
200 menit (12.40 – 16.00) | SIMPOSIUM 3 (RUANG ABIMANYU) Simposium – Invited Speaker Narasumber 1 : apt. Didiek Hardiyanto Soegiantoro, M.Si. Topik : Tantangan Farmasis Komunitas dalam Profesionalisme, Manajemen, dan Kode Etik Narasumber 2 : apt. Niken Larasati, M.Si. Topik : Artificial Intelligence Dalam Pelayanan Kefarmasian Presentasi Oral 12 presentasi oral (@7 menit presentasi, 3 menit tanya jawab Penutup dan pengumuman | |
200 menit (12.40 – 16.00) | SIMPOSIUM 4 (RUANG PERGIWA) Simposium – Invited Speaker Narasumber 1 : apt. Amanda Marselin, M. Sc Topik : Medication adherence pasien penyakit jantung koroner Topik : Overview of key drugs availability Presentasi Oral 12 presentasi oral (@7 menit presentasi, 3 menit tanya jawab Penutup dan pengumuman | |
60 menit (14.30 – 15.30) | Presentasi poster
|
GALA DINNER
BALLROOM B + C
Waktu | Durasi | Acara |
---|---|---|
17.30 – 18.00 | 30 menit | Welcome song |
18.00 – 18.10 | 10 menit | Penampilan pembuka |
18.10 – 18.15 | 5 menit | Pembuka oleh MC |
18.15 – 18.25 | 10 menit | Sambutan Ketua APTFI |
18.25 – 18.35 | 10 menit | Sambutan Ketua Panitia |
18.45 – 18.50 | 5 menit | MC membuka untuk ramah tamah |
18.50 – 19.00 | 10 menit | Penampilan Pharmasounds |
19.00 – 19.05 | 5 menit | Transisi acara MC |
19.05 – 19.20 | 15 menit | Penampilan korwil 1 |
19.20 – 19.25 | 5 menit | Transisi acara MC |
19.25 – 19.40 | 15 menit | Penampilan korwil 2 |
19.40 – 19.45 | 5 menit | Transisi acara MC |
19.45 – 20.00 | 15 menit | Penampilan korwil 3 |
20.00 – 20.10 | 10 menit | Transisi acara MC Pembagian doorprize 1 |
20.10 – 20.25 | 15 menit | Penampilan korwil 4 |
20.25 – 20.30 | 5 menit | Transisi MC |
20.30 – 20.45 | 15 menit | Penampilan korwil 5 |
20.45 – 20.55 | 10 menit | Pembagian doorprize tahap 2 Penutup oleh MC |
20.55 - selesai | Ditutup oleh pharmasound |
Hari 2 : Jumat, 12 Mei 2023
AMARTAPURA PLENARY HALL , BALLROOM B+C – Lantai 2